2000年 | ||
---|---|---|
9月 | 米国カリフォルニア州サンディエゴ市に設立 | |
12月 | 田辺製薬(株)に対して1回目のシリーズA優先株式発行 |
2001年 | ||
---|---|---|
8月 | 田辺製薬(株)に対して2回目のシリーズA優先株式発行 |
2002年 | ||
---|---|---|
3月 | 抗炎症剤のMN-001を杏林製薬(株)よりライセンス導入 |
2004年 | ||
---|---|---|
4月 | シリーズB優先株式発行 | |
6月 | シリーズC優先株式発行 | |
10月 | 抗炎症剤のMN-166を杏林製薬(株)よりライセンス導入 |
2005年 | ||
---|---|---|
2月 | 新規株式公開ならびに新規普通株式発行(大証ヘラクレス 外国部) | |
8月 | MN-166 再発寛解型多発性硬化症を適応とするフェーズ2臨床治験開始 |
2006年 | ||
---|---|---|
12月 | 米国NASDAQ市場上場、欧州子会社設立 |
2007年 | ||
---|---|---|
1月 | 日本子会社設立 |
2008年 | ||
---|---|---|
4月 | MN-166 再発寛解型多発性硬化症を適応とするフェーズ2臨床治験結果発表 |
2009年 | ||
---|---|---|
12月 | 米国Avigen社を吸収合併 |
2010年 | ||
---|---|---|
9月 | MN-166 覚醒剤依存症を適応とするフェーズ1b臨床治験(UCLAとの共同治験)開始 |
2013年 | ||
---|---|---|
7月 | MN-166 進行型多発性硬化症を適応とするフェーズ2臨床治験(米国NIHとの共同治験)開始 |
2014年 | ||
---|---|---|
3月 | MN-166 アルコール依存症治療を適応とするフェーズ2a臨床治験(UCLAとの共同治験)開始 | |
8月 | MN-166 ALS(筋萎縮性側索硬化症)を適応とするフェーズ2 臨床治験開始 |
2015年 | ||
---|---|---|
4月 | MN-166 ALSを適応とするフェーズ2臨床治験の安全性に関する中間解析結果発表 | |
11月 | MN-001 高中性脂肪血症・NASH/NAFLDを適応とするフェーズ2a臨床治験開始 | |
12月 | MN-166 アルコール依存症を適応とするフェーズ2a臨床治験結果発表(第54回米国神経精神薬理学会) |
2016年 | ||
---|---|---|
12月 | MN-166 ALSを適応とする臨床治験の中間解析結果を発表(第27回ALS/MND国際シンポジウム) |
2017年 | ||
---|---|---|
10月 | MN-166 進行型多発性硬化症を適応とするフェーズ2b臨床治験結果発表 (第7回ECTRIMS/ACTRIMS) | |
11月 | MN-166 覚醒剤依存患者を適応とするフェーズ2臨床治験(オレゴン健康科学大学との共同治験)開始 |
2018年 | ||
---|---|---|
3月 | MN-166 化学療法誘発性末梢神経障害を適応とするフェーズ2a臨床治験(シドニー大学との共同治験)開始 MN-166 覚醒剤依存症を適応とするフェーズ2臨床治験結果を発表 |
|
7月 | MN-166 ALSを適応とするフェーズ2臨床治験でのサブグループ解析データ発表 |
2019年 | ||
---|---|---|
1月 | MN-166 グリオブラストーマ(神経膠芽腫GBM)を適応とするフェーズ1/2臨床治験開始 | |
4月 | MN-166 進行型多発性硬化症を適応とするフェーズ2b臨床治験のサブグループ解析結果を発表 | |
5月 | MN-166 Degenerative Cervical Myelopathy(変性性頸椎脊椎症)を適応とするフェーズ3臨床治験(英国ケンブリッジ大学との共同治験)開始 | |
6月 | MN-166 ALSを適応とするフェーズ2b/3臨床治験開始 |
2020年 | ||
---|---|---|
4月 | MN-166 COVID-19感染による急性呼吸窮迫症候群(ARDS)を適応とする臨床治験開始 | |
10月 | MN-166 化学療法誘発性末梢神経障害適応とするフェーズ2b臨床治験 (シドニー大学との共同治験) 開始 |
2021年 | ||
---|---|---|
3月 | MN-166 米国生物医学先端研究開発機構(BARDA)との提携による塩素ガス誘発肺障害の治療法の共同開発提携 |
2022年 | ||
---|---|---|
4月 | 東証スタンダード市場へ移行 | |
7月 | MN-001 2型糖尿病および高中性脂肪血症を併発するNAFLDを適応とするフェーズ2臨床治験開始 | |
2023年 | ||
2月 | MN-166 Long-COVID(新型コロナ後遺症)を適応とするフェーズ2/3臨床治験開始 | |
9月 | MN-166 米国生物医学先端研究開発機構(BARDA)との共同研究結果発表 | |
10月 | 導出先Sanofi S.A.による遺伝子治療基盤技術AAVを用いた フェニルケトン尿症を適応とする遺伝子治療臨床治験開始 |
2024年 | ||
---|---|---|
3月 | MN-166 塩素ガス誘発性肺障害羊モデルスタディの結果発表(第63回Society of Toxicology) | |
6月 | MN-166 グリオブラストーマを適応とするフェーズ1/2治験結果発表(ASCO 2024年次総会) |
2000年 | |
---|---|
9月 | 米国カリフォルニア州サンディエゴ市に設立 |
12月 | 田辺製薬(株)に対して1回目のシリーズA優先株式発行 |
2001年 | |
---|---|
8月 | 田辺製薬(株)に対して2回目のシリーズA優先株式発行 |
2002年 | |
---|---|
3月 | 抗炎症剤のMN-001を杏林製薬(株)よりライセンス導入 |
2004年 | |
---|---|
4月 | シリーズB優先株式発行 |
6月 | シリーズC優先株式発行 |
10月 | 抗炎症剤のMN-166を杏林製薬(株)よりライセンス導入 |
2005年 | |
---|---|
2月 | 新規株式公開ならびに新規普通株式発行(大証ヘラクレス 外国部) |
8月 | MN-166 再発寛解型多発性硬化症を適応とするフェーズ2臨床治験開始 |
2006年 | |
---|---|
12月 | 米国NASDAQ市場上場、欧州子会社設立 |
2007年 | |
---|---|
1月 | 日本子会社設立 |
2008年 | |
---|---|
4月 | MN-166 再発寛解型多発性硬化症を適応とするフェーズ2臨床治験結果発表 |
2009年 | |
---|---|
12月 | 米国Avigen社を吸収合併 |
2010年 | |
---|---|
9月 | MN-166 覚醒剤剤依存症を適応とするフェーズ1b臨床試治験(UCLAとの共同治験)開始 |
2013年 | |
---|---|
7月 | MN-166 進行型多発性硬化症を適応とするフェーズ2臨床治験(米国NIHとの共同治験)開始 |
2014年 | |
---|---|
3月 | MN-166 アルコール依存症治療を適応とするフェーズ2a臨床治験(UCLAとの共同治験)開始 |
8月 | MN-166 ALS(筋萎縮性側索硬化症)を適応とするフェーズ2臨床治験開始 |
2015年 | |
---|---|
4月 | MN-166 ALSを適応とするフェーズ2臨床治験の安全性に関する中間解析結果発表 |
11月 | MN-001 高中性脂肪血症・NASH/NAFLDを適応とするフェーズ2a臨床治験開始 |
12月 | MN-166 アルコール依存症を適応とするフェーズ2a臨床治験結果発表(第54回米国神経精神薬理学会) |
2016年 | |
---|---|
12月 | MN-166 ALSを適応とする臨床治験の中間解析結果を発表(第27回ALS/MND国際シンポジウム) |
2017年 | |
---|---|
10月 | MN-166 進行型多発性硬化症を適応とするフェーズ2b臨床治験結果発表 (第7回ECTRIMS/ACTRIMS) |
11月 | MN-166 覚醒剤依存患者を適応とするフェーズ2臨床治験(オレゴン健康科学大学との共同治験)開始 |
2018年 | |
---|---|
3月 | MN-166 化学療法誘発性末梢神経障害を適応とするフェーズ2a臨床治験(シドニー大学との共同治験)開始 MN-166 覚醒剤依存症を適応とするフェーズ2臨床治験結果を発表 |
7月 | MN-166 ALSを適応とするフェーズ2臨床治験でのサブグループ解析データ発表 |
2019年 | |
---|---|
1月 | MN-166 グリオブラストーマ(神経膠芽腫GBM)を適応とするフェーズ1/2臨床治験開始 |
4月 | MN-166 進行型多発性硬化症を適応とするフェーズ2b臨床治験のサブグループ解析結果を発表 |
5月 | MN-166 Degenerative Cervical Myelopathy(変性性頸椎脊椎症)を適応とするフェーズ3臨床治験(英国ケンブリッジ大学との共同治験)開始 |
6月 | MN-166 ALSを適応とするフェーズ2b/3臨床治験開始 |
2020年 | |
---|---|
4月 | MN-166 COVID-19感染による急性呼吸窮迫症候群(ARDS)を適応とする臨床治験開始 |
10月 | MN-166 化学療法誘発性末梢神経障害適応とするフェーズ2b臨床治験 (シドニー大学との共同治験) 開始 |
2021年 | |
---|---|
3月 | MN-166 米国生物医学先端研究開発機構(BARDA)との提携による塩素ガス誘発肺障害の治療法の共同開発提携 |
2022年 | ||
---|---|---|
4月 | 東証スタンダード市場へ移行 | |
7月 | MN-001 2型糖尿病および高中性脂肪血症を併発するNAFLDを適応とするフェーズ2臨床治験開始 |
2023年 | ||
---|---|---|
2月 | MN-166(イブジラスト)のLong-COVID(新型コロナ後遺症)を対象とするフェーズ2/3臨床治験開始 | |
9月 | MN-166 米国生物医学先端研究開発機構(BARDA)との共同研究結果発表 | |
10月 | 導出先Sanofi S.A.による遺伝子治療基盤技術AAVを用いたフェニルケトン尿症を適応とする遺伝子治療臨床治験開始 |
2024年 | ||
---|---|---|
3月 | MN-166 塩素ガス誘発性肺障害羊モデルスタディの結果発表(第63回Society of Toxicology) | |
6月 | MN-166 グリオブラストーマを適応とするフェーズ1/2治験結果発表(ASCO 2024年次総会) |