損益の推移
(千米ドル)
事業年度 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 |
---|---|---|---|---|---|
営業収益 | - | - | - | - | - |
営業費用 | 13,027 | 15,587 | 14,031 | 14,178 | 14,253 |
研究開発費及びパテント費 | 4,224 | 5,626 | 6,079 | 7,484 | 8,538 |
一般管理費 | 8,893 | 9,961 | 7,952 | 6,693 | 5,715 |
営業損失 | 13,027 | 15,587 | 14,031 | 14,178 | 10,215 |
その他収益 | 25 | 22 | 46 | 38 | 59 |
純損失 | 11,163 | 14,675 | 12,941 | 13,853 | 10,134 |
貸借対照表の推移
(千米ドル)
事業年度 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 |
---|---|---|---|---|---|
現金および現金同等物 | 27,991 | 62,313 | 63,792 | 60,036 | 71,430 |
前払費用およびその他流動資産 | 337 | 445 | 511 | 680 | 577 |
流動資産合計 | 28,328 | 62,758 | 64,304 | 60,716 | 72,008 |
のれん | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 9,600 |
仕掛研究開発費 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 |
JV投資 | 617 | - | - | - | - |
有形固定資産(純額) | 63 | 53 | 40 | 55 | 57 |
長期投資 | - | - | - | - | - |
その他長期投資 | 11 | 11 | 459 | 75 | 115 |
資産合計 | 43,419 | 77,223 | 79,205 | 75,419 | 87,406 |
買掛債務 | 1,520 | 617 | 451 | 616 | 402 |
未払債務 | 1,361 | 1,575 | 1,776 | 1,391 | 2,298 |
流動負債合計 | 2,881 | 2,192 | 2,228 | 2,193 | 2,832 |
長期繰延賃料及びリース負債 | 0 | 27 | 186 | 2 | 694 |
繰延税金負債 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 |
長期繰延負債 | 1,694 | 1,694 | 1,694 | 1,694 | - |
負債合計 | 4,777 | 4,115 | 4,310 | 4,092 | 3,729 |
普通株式及び優先株式 | 365 | 421 | 439 | 450 | 490 |
払込剰余金 | 380,157 | 429,290 | 444,016 | 454,296 | 476,788 |
その他の包括損失累計額 | -95 | -93 | -92 | -88 | -98 |
自己株式 | – | – | – | – | – |
累積欠損 | -341,456 | -356,131 | -369,072 | -382,926 | -393,061 |
株主資本合計 | 38,642 | 73,108 | 74,894 | 71,326 | 83,677 |
負債および資本合計 | 43,419 | 77,223 | 79,205 | 75,419 | 87,406 |
キャッシュフローの推移
(千米ドル)
2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,924 | -9,114 | -9,124 | -10,826 | -9,381 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | – | 626 | -11 | -36 | -28 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,797 | 42,809 | 10,615 | 7,105 | 20,777 |
現金および現金同等物の増減 | 3,874 | 34,321 | 1,479 | 3,755 | -11,394 |
現金および現金同等物の期末残高 | 27,992 | 62,313 | 63,792 | 60,036 | 71,430 |