株主・投資家情報

財務情報

損益の推移

(千米ドル)

事業年度 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年
営業収益 4,037 1,000
営業費用 14,178 14,253 14,628 10,900 12,675
研究開発費及びパテント費 7,484 8,538 9,143 5,657 7,194
一般管理費 6,693 5,715 5,484 5,242 5,480
営業損失 14,178 10,215 14,628 9,900 12,675
その他収益 38 59 247 502 39
純損失 13,853 10,134 14,069 8,571 11,066

貸借対照表の推移

(千米ドル)

事業年度 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年
現金および現金同等物 60,036 71,430 18,505 50,999 40,359
前払費用およびその他流動資産 680 577 499 174 714
流動資産合計 60,716 72,008 58,987 51,174 41,074
のれん 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600
仕掛研究開発費 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800
JV投資
有形固定資産(純額) 55 57 45 45 25
長期投資
その他長期投資 75 115 92 74 18
資産合計 75,419 87,406 74,154 66,269 55,875
買掛債務 616 402 424 1,003 1,102
未払債務 1,391 2,298 2,605 2,059 1,662
流動負債合計 2,193 2,832 3,187 3,279 2,959
長期繰延賃料及びリース負債 2 694 523 410 211
繰延税金負債 201 201 201 201 201
長期繰延負債 1,694
負債合計 4,092 3,792 3,912 3,891 3,372
普通株式及び優先株式 450 490 490 490 490
払込剰余金 454,296 476,788 477,438 478,149 479,340
その他の包括損失累計額 -88 -98 -115 -118 -135
自己株式
累積欠損 -382,926 -393,061 -407,130 -415,701 -426,751
株主資本合計 71,326 83,677 70.242 62,378 52,503
負債および資本合計 75,419 87,406 74,154 66,269 55,875

キャッシュフローの推移

(千米ドル)

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年
営業活動によるキャッシュ・フロー -10,826 -9,381 -12,911 -7,431 -10,642
投資活動によるキャッシュ・フロー -36 -28 -40,005 39,907 -697
財務活動によるキャッシュ・フロー 7,105 20,777 7,920
現金および現金同等物の増減 3,755 -11,394 -52,925 32,493 -10,639
現金および現金同等物の期末残高 60,036 71,430 18,505 50,999 40,359
タイトルとURLをコピーしました