株主・投資家情報

財務情報

損益の推移

(千米ドル)

事業年度 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年
営業収益 4,037
営業費用 15,587 14,031 14,178 14,253 14,628
研究開発費及びパテント費 5,626 6,079 7,484 8,538 9,143
一般管理費 9,961 7,952 6,693 5,715 5,484
営業損失 15,587 14,031 14,178 10,215 14,628
その他収益 22 46 38 59 247
純損失 14,675 12,941 13,853 10,134 14,069

貸借対照表の推移

(千米ドル)

事業年度 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年
現金および現金同等物 62,313 63,792 60,036 71,430 18,505
前払費用およびその他流動資産 445 511 680 577 499
流動資産合計 62,758 64,304 60,716 72,008 58,987
のれん 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600
仕掛研究開発費 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800
JV投資 617
有形固定資産(純額) 53 40 55 57 45
長期投資
その他長期投資 11 459 75 115 92
資産合計 77,223 79,205 75,419 87,406 74,154
買掛債務 617 451 616 402 424
未払債務 1,575 1,776 1,391 2,298 2,605
流動負債合計 2,192 2,228 2,193 2,832 3,187
長期繰延賃料及びリース負債 27 186 2 694 523
繰延税金負債 201 201 201 201 201
長期繰延負債 1,694 1,694 1,694 1,694
負債合計 4,115 4,310 4,092 3,729 3,912
普通株式及び優先株式 421 439 450 490 490
払込剰余金 429,290 444,016 454,296 476,788 477,438
その他の包括損失累計額 -93 -92 -88 -98 -115
自己株式
累積欠損 -356,131 -369,072 -382,926 -393,061 -407,130
株主資本合計 73,108 74,894 71,326 83,677 70,242
負債および資本合計 77,223 79,205 75,419 87,406 74,154

キャッシュフローの推移

(千米ドル)

2018年 2019年 2020年 2021年 2022年
営業活動によるキャッシュ・フロー -9,114 -9,124 -10,826 -9,381 -12,911
投資活動によるキャッシュ・フロー 626 -11 -36 -28 -40,005
財務活動によるキャッシュ・フロー 42,809 10,615 7,105 20,777 7
現金および現金同等物の増減 34,321 1,479 3,755 -11,394 52,925
現金および現金同等物の期末残高 62,313 63,792 60,036 71,430 18,505
タイトルとURLをコピーしました