損益の推移
(千米ドル)
| 事業年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | 4,037 | - | 1,000 | - | 409 |
| 営業費用 | 14,253 | 14,628 | 10,900 | 12,675 | 13,692 |
| 研究開発費及びパテント費 | 8,538 | 9,143 | 5,657 | 7,194 | 7,154 |
| 一般管理費 | 5,715 | 5,484 | 5,242 | 5,480 | 6,159 |
| 営業損失 | 10,215 | 14,628 | 9,900 | 12,675 | 13,283 |
| その他収益 | -59 | -247 | -502 | -39 | -12 |
| 純損失 | 10,134 | 14,069 | 8,571 | 11,049 | 11,997 |
貸借対照表の推移
(千米ドル)
</tr>
| 事業年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 現金および現金同等物 | 71,430 | 18,505 | 50,999 | 40,359 | 30,806 |
| 前払費用およびその他流動資産 | 577 | 499 | 174 | 714 | 184 |
| 流動資産合計 | 72,008 | 58,987 | 51,174 | 41,074 | 30,991 |
| のれん | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 9,600 |
| 仕掛研究開発費 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 |
| JV投資 | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産(純額) | 57 | 45 | 45 | 25 | 8 |
| 長期投資 | - | - | - | - | - |
| その他長期投資 | 115 | 92 | 74 | 18 | 18 |
| 資産合計 | 87,406 | 74,154 | 66,269 | 55,875 | 45,603 |
| 買掛債務 | 402 | 424 | 1,003 | 1,102 | 624 |
| 未払債務 | 2,298 | 2,605 | 2,059 | 1,662 | 2,608 |
| 流動負債合計 | 2,832 | 3,187 | 3,279 | 2,959 | 3,797 |
| 長期繰延賃料及びリース負債 | 694 | 523 | 410 | 211 | 17 |
| 繰延税金負債 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 |
| 長期繰延負債 | - | - | - | - | - |
| 負債合計 | 3,792 | 3,912 | 3,891 | 3,372 | 4,016 |
| 普通株式及び優先株式 | 490 | 490 | 490 | 490 | 492 |
| 払込剰余金 | 476,788 | 477,438 | 478,149 | 479,340 | 480,413 |
| その他の包括損失累計額 | -98 | -115 | -118 | -135 | -127 |
| 自己株式 | – | – | – | – | – |
| 累積欠損 | -393,061 | -407,130 | -415,701 | -426,751 | -438,749 |
| 株主資本合計 | 83,677 | 70.242 | 62,378 | 52,503 | 41,586 |
| 負債および資本合計 | 87,406 | 74,154 | 66,269 | 55,875 | 45,603 |
キャッシュフローの推移
(千米ドル)
| 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -9,381 | -12,911 | -7,431 | -10,642 | -9,810 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28 | -40,005 | 39,907 | -697 | -2,899 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 20,777 | 7,920 | – | – | 244,018 |
| 現金および現金同等物の増減 | -11,394 | -52,925 | 32,493 | -10,639 | -9,553 |
| 現金および現金同等物の期末残高 | 71,430 | 18,505 | 50,999 | 40,359 | 30,806 |
