損益の推移
(千米ドル)
事業年度 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|---|---|---|---|---|
営業収益 | - | - | 4,037 | - | 1,000 |
営業費用 | 14,031 | 14,178 | 14,253 | 14,628 | 10,900 |
研究開発費及びパテント費 | 6,079 | 7,484 | 8,538 | 9,143 | 5,657 |
一般管理費 | 7,952 | 6,693 | 5,715 | 5,484 | 5,242 |
営業損失 | 14,031 | 14,178 | 10,215 | 14,628 | 9,900 |
その他収益 | 46 | 38 | 59 | 247 | 502 |
純損失 | 12,941 | 13,853 | 10,134 | 14,069 | 8,571 |
貸借対照表の推移
(千米ドル)
事業年度 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|---|---|---|---|---|
現金および現金同等物 | 63,792 | 60,036 | 71,430 | 18,505 | 50,999 |
前払費用およびその他流動資産 | 511 | 680 | 577 | 499 | 174 |
流動資産合計 | 64,304 | 60,716 | 72,008 | 58,987 | 51,174 |
のれん | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 9,600 |
仕掛研究開発費 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 |
JV投資 | 617 | - | - | - | - |
有形固定資産(純額) | 40 | 55 | 57 | 45 | 45 |
長期投資 | - | - | - | - | - |
その他長期投資 | 459 | 75 | 115 | 92 | 74 |
資産合計 | 79,205 | 75,419 | 87,406 | 74,154 | 66,269 |
買掛債務 | 451 | 616 | 402 | 424 | 1,003 |
未払債務 | 1,776 | 1,391 | 2,298 | 2,605 | 2,059 |
流動負債合計 | 2,228 | 2,193 | 2,832 | 3,187 | 3,279 |
長期繰延賃料及びリース負債 | 186 | 2 | 694 | 523 | 410 |
繰延税金負債 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 |
長期繰延負債 | 1,694 | 1,694 | - | - | - |
負債合計 | 4,310 | 4,092 | 3,792 | 3,912 | 3,891 |
普通株式及び優先株式 | 439 | 450 | 490 | 490 | 490 |
払込剰余金 | 444,016 | 454,296 | 476,788 | 477,438 | 478,149 |
その他の包括損失累計額 | -92 | -88 | -98 | -115 | -118 |
自己株式 | – | – | – | – | – |
累積欠損 | -369,072 | -382,926 | -393,061 | -407,130 | -415,701 |
株主資本合計 | 74,894 | 71,326 | 83,677 | 70.242 | 62,378 |
負債および資本合計 | 79,205 | 75,419 | 87,406 | 74,154 | 66,269 |
キャッシュフローの推移
(千米ドル)
2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |
---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | -9,124 | -10,826 | -9,381 | -12,911 | -7,431 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -11 | -36 | -28 | -40,005 | 39,907 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,615 | 7,105 | 20,777 | 7,920 | – |
現金および現金同等物の増減 | 34,321 | 1,479 | 3,755 | -11,394 | 52,925 |
現金および現金同等物の期末残高 | 63,792 | 60,036 | 71,430 | 18,505 | 50,999 |